
Ulefone Armor 28 Pro 16/512Gb 10600мАч 6.67" Android 14 NFC 5G IP69K Black
- Немає в наявності
- Код: 01473
20 699 ₴
+380 (50) 190-90-48
- +380 (67) 560-76-56
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Картинки и текст
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ulefone |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 5G, 2G, 4G (LTE), 3G |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Матеріал корпусу | Полікарбонат, Метал, Пластик, Скло |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Чорний |
| Додатковий сервіс | Встановлення додатків, Налаштування, Сервісне обслуговування |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Бездротові технології | Бездротова зарядка |
| Роз'єми | 3.5 мм (mini-Jack), USB Type-C |
| Тип матриці | IPS |
| Безпека | Сканер відбитків пальців збоку, Розблокування за обличчям |
| Оснащення | Ліхтарик, Поддержка OTG, Швидке заряджання, Стереодинаміки, FM-радіо, MP3-плеєр, Відеоплеєр, Будильник, Календар, Калькулятор, Заряджання сторонніх пристроїв, Слот для картки пам'яті |
| Операційна система | Android 14 |
| Захищеність | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.67 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2400x1080 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 395 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Кольоровий |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Автодозвон | Ні |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Mediatek Dimensity 7300 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2500 МГц |
| Відеопроцесор | Mali-G615 MC2 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 512 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16000 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 2 ТБ |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Відправка SMS декільком адресатам |
| Інтерфейси | USB Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Супутникова навігація | Galileo, GPS, ГЛОНАСС, QZSS, Beidou |
| Доступ в інтернет | 5G, LTE |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| VoIP-клієнт | Так |
| Push-To-Talk | Ні |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 10600 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Час роботи у режимі очікування | 576 годин |
| Час роботи у режимі розмови | 2500 хв |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Потужність заряджання | 120 В |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Функції камери | Автофокус, Спалах, Підтримка знімання 4К, Стабілізація, Ширококутний об'єктив |
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 30fps |
| Максимальна частота кадрів відео | 60 кадрів/с |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 50 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| FM-радіо | Так |
| Формати аудіо | AAC, AMR, FLAC, WMA, MP3, WAV, MIDI, MKV |
| Формати відео | Xvid, 3G2, MKV, WMV, 3GP, MP4, AVI |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Відеовихід | Немає |
| TV-тюнер | Немає |
| Диктофон | Так |
| Голосові функції | Голосовий набір, Голосове управління |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Планувальник завдань, Будильник, Календар |
| Ігри | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Подвійна основна фотокамера | Ні |
| Фотоапарат | 50+64+50 Мп |
| Запис відео: | 4K@30 fps, 1080p@30/60 fps |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Ударостійкий корпус, Датчик Холла, Швидка зарядка, Пилозахисний корпус, Сканер особи, Аудіоплеєр, Відеоплеєр, Диктофон, Підтримка USB-host/OTG, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Компас, Акселлерометр |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 174.15 мм |
| Ширина | 83.6 мм |
| Товщина | 19.4 мм |
| Вага | 450 г |
- Ціна: 20 699 ₴





