
Oukitel WP58 Pro 8/512Gb 10000мАч 6.7" Android 15 NFC 5G IP69K Green
- Готово до відправки
- Код: 01612
9 899 ₴
+380 (50) 190-90-48
- +380 (67) 560-76-56
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Oukitel |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), 2G, 5G, 3G |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Матеріал корпусу | Полікарбонат, Метал, Пластик, Скло |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Зелений |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Сервісне обслуговування, Встановлення додатків |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Бездротові технології | NFC |
| Роз'єми | 3.5 мм (mini-Jack), USB Type-C |
| Тип матриці | IPS |
| Безпека | Сканер відбитків пальців збоку, Розблокування за обличчям |
| Оснащення | Ліхтарик, Поддержка OTG, Швидке заряджання, FM-радіо, MP3-плеєр, Відеоплеєр, Будильник, Календар, Калькулятор, Слот для картки пам'яті |
| Операційна система | Android 15 |
| Захищеність | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.7 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1600x720 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 263 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Ні |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2300 МГц |
| Відеопроцесор | Mali-G57 MC2 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 512 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8000 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Процесор | Unisoc T8200 |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Відправка SMS декільком адресатам |
| Інтерфейси | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi, NFC |
| Супутникова навігація | Galileo, Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в інтернет | 5G, LTE, WAP |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| VoIP-клієнт | Так |
| Push-To-Talk | Так |
| Підтримка DLNA | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 10000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Час роботи у режимі очікування | 1250 годин |
| Час роботи у режимі розмови | 3300 хв |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Потужність заряджання | 33 В |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Функції камери | Автофокус, Спалах, Підтримка знімання 4К, Ширококутний об'єктив |
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920 x 1080) |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Стереодинаміки | Ні |
| FM-радіо | Так |
| Формати аудіо | AAC, FLAC, WAV, MP3 |
| Формати відео | MP4, AVI, MKV, 3GP |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Відеовихід | Немає |
| TV-тюнер | Немає |
| Диктофон | Так |
| Голосові функції | Голосовий набір, Голосове управління |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Планувальник завдань, Будильник, Календар |
| Ігри | Так |
| Java-додатки | Ні |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Подвійна основна фотокамера | Ні |
| Фотоапарат | 64+8+2 Мп |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Ударостійкий корпус, Датчик Холла, Швидка зарядка, Пилозахисний корпус, Сканер особи, Аудіоплеєр, Відеоплеєр, Диктофон, Підтримка USB-host/OTG, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Компас, Акселлерометр |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 175.7 мм |
| Ширина | 82.4 мм |
| Товщина | 17.2 мм |
| Вага | 370 г |
- Ціна: 9 899 ₴




