
Cubot KingKong 5 6.088" 4GB RAM 32GB ROM 5000мАч NFC IP68 IP69K 4G Android11 Orange
- Нет в наличии
- Код: 00840
5 099 ₴
- +380 (67) 560-76-56

Сам по себе корпус смартфона является достаточно правильным с точки зрения комфорта в руке. Материалы корпуса, основной из которых - резина, так же отлично подобраны и находятся на своём месте. При этом на торце есть кнопка для быстрого доступа к камере, а кнопки регулировки громкости и блокировки идеально ложатся под пальцы. Толщина корпуса составляет 15 мм, что безусловно очень хорошо для сегмента защищенных устройств.
Процессор Helio P22 уже достаточно хорошо себя зарекомендовал, при этом он является энергоэффективным и аккумулятора ёмкостью 5000 мАч хватает более чем на сутки. Памяти оперативной 4 Гб, встроенный накопитель на 32 Гб, и именно за счет уменьшенного объёма памяти девайс получил более низкую стоимость, нежели KingKong 5. Дисплей остался прежним - 6.088 Дм и разрешение 1560х720 воспроизводят вполне насыщенную картинку без нареканий на сглаженность.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cubot |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| ОС | Android |
| Материал корпуса | Резина, Металл, Пластик, Стекло |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Настройка |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Цвет | Оранжевый |
| Защищенность | IP68, IP69K (влагостойкий / пылезащищен/противоударный) |
| Баллы в Antutu | 105 000 |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.088 дюйм |
| Разрешение экрана | 1560x720 |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Multitouch | 10 касаний |
| Память и процессор | |
| Процессор | Helio P22 MT6762D |
| Количество ядер | 8 |
| Объём встроенной памяти | 32 GB |
| Максимальный размер карты памяти | до 256 Гб |
| Графический адаптер | PowerVR GE8320 |
| Частота процессора | 1.8 ГГц |
| Объём оперативной памяти | 4 GB |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Камера на лицевой панели | Да |
| FM-радио | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Запись видео | Да |
| Диктофон | Да |
| Количество мегапикселей камеры: | 48 + 5 + 0.3 Мп |
| Звонки | |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | Wi-Fi, NFC, Bluetooth, Type-C |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou |
| Доступ в интернет | GPRS, LTE |
| Модем | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас, Ударопрочный корпус, Пылезащитный корпус, Сканер отпечатка пальца, Сканер лица, Видеоплеер, Диктофон, E-book |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 78.6 мм |
| Высота | 160.3 мм |
| Толщина | 15 мм |
- Цена: 5 099 ₴





