
Doogee S89 Pro 6.3" 8GB RAM 256GB ROM 12000мАч 64MP Night Vision 4К 4G IP68 IP69K NFC Android12 Black
- Немає в наявності
- Код: 01076
9 999 ₴
- +380 (67) 560-76-56
Doogee S89 Pro — великий акумулятор, швидке заряджання!
Перевагою моделі Doogee S89 Pro (8+256 Гб) Black є насамперед є ємність акумулятора на 12000 мА·год. Смартфон працює на одному заряді приблизно 3-4 активних днів, і це максимально круто. Щодо швидкості заряджання — вона більш ніж достатня. Комплектний блок заряджання видає потужність 65W, що дає змогу повністю зарядити величезний акумулятор менш ніж за 2 години, тож не обмежуйте себе в часі!

Захищений смартфон Doogee S89 Pro Black має фірмову впізнавану зовнішність, яка притягує погляди. Задня панель отримала цікаву вставку з камерами, датчиками пропущених повідомлень, а також інфрачервоними датчиками підсвічування для режиму нічного знімання. Корпус не боїться падінь, він повністю прогумований. Занурювань у воду — так само, адже стандарт захисту в ньому IP69K.




| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Doogee |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Матеріал корпусу | Гума, Метал, Пластик, Скло |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Сервісне обслуговування, Встановлення додатків |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Бали Antutu | 300 000 |
| Захищеність | Клас: IP68, IP69K (вологостійкий/пилозахищений/протиударний) |
| Операційна система | Android 12 |
| Більше: | Нічне знімання в повній темряві завдяки інфрачервоним датчикам! Швидке заряджання 65W! |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.3 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2340x1080 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek Helio P90 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2200 МГц |
| Відеопроцесор | PowerVR GM9446 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8000 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 256 Гб |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | SMS, MMS, EMS, E-mail |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень, Відправка SMS декільком адресатам |
| Інтерфейси | Bluetooth, Wi-Fi, NFC, USB, Type-C |
| Супутникова навігація | QZSS, Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в інтернет | WAP, GPRS, LTE |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 12000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Функції камери | Спалах |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 16 Мп |
| FM-радіо | Так |
| Диктофон | Так |
| Органайзер | Будильник, Календар, Калькулятор, Годинник, Планувальник завдань, Підтримка MS Office |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Задня камера: | 64+20+8+8 Мп |
| Запис відео: | 4К, 30 FPS |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Інші функції і особливості | Ударостійкий корпус, Сканер відбитку пальця, Змінні панелі, Швидка зарядка, Сканер особи, Пилозахисний корпус, Аудіоплеєр, Відеоплеєр, Диктофон, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас, Барометр, Акселлерометр |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 172 мм |
| Ширина | 86 мм |
| Товщина | 19.4 мм |
| Вага | 400 г |
- Ціна: 9 999 ₴






