
Blackview Tab 18 12" 12 GB RAM 256 GB ROM 8800 мАг 16MP 4G Android13 Black
- Немає в наявності
- Код: 01219
9 999 ₴
+380 (50) 190-90-48
- +380 (67) 560-76-56
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Планшет Blackview Tab 18 (12+256Gb 8880 mAh)
Blackview Tab 18 (12+256Gb 8880 mAh) — феноменальний планшет із досить гарними характеристиками, а також найкращим звуком у класі!






| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Blackview |
| Частота процесора | 2200 МГц |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12000 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Діагональ екрану | 12 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2000x1200 |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Мультитач екран | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Операційна система | Android 13.0 |
| Колір | Блакитний |
| Додатковий сервіс | Встановлення додатків, Налаштування, Сервісне обслуговування |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Модель процесора | Helio G99 |
| Модель планшета | Blackview Tab 18 |
| Пам'ять | |
| Підтримувані карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Екран | |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 12 |
| Графічний чіпсет планшета | Mali-G57 MP1 |
| Тип дисплея | IPS |
| Зв'язок та комунікації | |
| Мережеві адаптери | GPRS, Wi-Fi, Bluetooth |
| Робота в режимі телефону | Так |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Супутникова навігація | Galileo, Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Система A-GPS | Так |
| Підключення до комп'ютера по USB | Так |
| Підключення зовнішніх пристроїв на USB | Так |
| Мультимедіа | |
| Камера | Фронтальна та Тилова |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8.0 |
| Кількість мегапікселів тилової камери | 16 |
| Функції камери | Автофокус, Спалах |
| Вбудований динамік | Так |
| Звук | Стерео |
| Вбудований мікрофон | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| FM-радіо | Так |
| Тип роз'єму | USB Type-C |
| Живлення | |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Ємність акумулятору | 8800 мА/год |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Підтримка операційної системи | Android 13.0 |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Акселерометр, Сенсор відстані, Face ID, Датчик освітленості, Датчик наближення, Стійкість до подряпин |
| Матеріал корпусу | Метал, Пластик |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 277.6 мм |
| Ширина | 173.2 мм |
| Товщина | 7.9 мм |
| Вага | 632 г |
- Ціна: 9 999 ₴










