
POCO M6 Pro 6.67" 8GB RAM 256GB ROM 5000 mAh 64Мп 4G NFC IP54 Android 13 Black
- Нет в наличии
- Код: 01234
7 650 ₴
+380 (50) 190-90-48
- +380 (67) 560-76-56
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
POCO M6 Pro 8/256GB Black
Обновленный смартфон POCO M6 Pro предлагает вам больше возможностей для развлечений, игр на высокой скорости и общения без перерыва на подзарядку. Тройная камера 64 Мп снимает яркие фото и четкие видео с любого ракурса. Мощная мобильная платформа на базе 6нм процессора Helio G99-Ultra обеспечивает сверхбыструю работу всех приложений. Батарея на 5000 мАч и быстрая зарядка мощностью 67 Вт позволят навсегда забыть о дефиците заряда.


Мощная батарея емкостью 5000 мАч обеспечивает много часов непрерывной работы. Смартфон позволит вам смотреть видео больше 17 часов или до 8 часов играть в игры без перерыва. Если же нужно подзарядиться, то супер-мощная зарядка на 67 Вт зарядит батарею полностью всего за 44 минуты.




| Основные | |
|---|---|
| Производитель | POCO |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Материал корпуса | Поликарбонат, Металл, Пластик, Стекло |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Операционная система | Android 13 |
| Защищенность | IP54 |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | AMOLED |
| Диагональ экрана | 6.67 дюйм |
| Разрешение экрана | 2400x1080 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 394 |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| защитное стекло | Corning Gorilla Glass 5 |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Helio G99 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2200 МГц |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 8 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | 1Tb |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
| Интерфейсы | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi, NFC |
| Спутниковая навигация | Galileo, Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в интернет | WAP, LTE, GPRS |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Инфракрасный порт | Есть |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мощность зарядки | 67 В |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Функции камеры | Автофокус, Вспышка |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
| Стереодинамики | Да |
| FM-радио | Да |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Диктофон | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Задняя камера: | 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Другие функции и особенности | Ударопрочный корпус, Сканер отпечатка пальца, Быстрая зарядка, Пылезащитный корпус, Сканер лица, Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон, Поддержка USB-host/OTG, Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас, Акселлерометр |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 161.1 мм |
| Ширина | 74.95 мм |
| Толщина | 7.98 мм |
| Вес | 179 г |
- Цена: 7 650 ₴










