
Ulefone Armor 28 Pro 16/512Gb 10600мАч 6.67" Android 14 NFC 5G IP69K Black
- Нет в наличии
- Код: 01473
21 099 ₴
+380 (50) 190-90-48
- +380 (67) 560-76-56
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Картинки и текст
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ulefone |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 5G, 2G, 4G (LTE), 3G |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Реплика | Нет |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Материал корпуса | Поликарбонат, Металл, Пластик, Стекло |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Черный |
| Дополнительный сервис | Установка приложений, Настройка, Сервисное обслуживание |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Беспроводные технологии | Беспроводная зарядка |
| Разъемы | 3.5 мм (mini-Jack), USB Type-C |
| Тип матрицы | IPS |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев сбоку, Разблокировка за лицом |
| Оснащение | Фонарик, Поддержка OTG, Быстрая зарядка, Стереодинамики, FM-радио, MP3-плеер, Видеоплеер, Будильник, Календар, Калькулятор, Зарядка посторонних устройств, Слот для карты памяти |
| Операционная система | Android 14 |
| Защищенность | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.67 дюйм |
| Разрешение экрана | 2400x1080 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 395 |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Дополнительный экран | Цветной |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Нет |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7300 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2500 МГц |
| Видеопроцессор | Mali-G615 MC2 |
| Объём встроенной памяти | 512 GB |
| Объем оперативной памяти | 16000 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | 2 ТБ |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Интерфейсы | USB Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Спутниковая навигация | Galileo, GPS, ГЛОНАСС, QZSS, Beidou |
| Доступ в интернет | 5G, LTE |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| VoIP-клиент | Да |
| Push-To-Talk | Нет |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 10600 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Время работы в режиме ожидания | 576 час |
| Время работы в режиме разговора | 2500 мин |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мощность зарядки | 120 В |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Функции камеры | Автофокус, Вспышка, Поддержка съемки 4К, Стабилизация, Широкоугольный объектив |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 30fps |
| Максимальная частота кадров видео | 60 кадров/с |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 50 Мп |
| Стереодинамики | Да |
| FM-радио | Да |
| Форматы аудио | AAC, AMR, FLAC, WMA, MP3, WAV, MIDI, MKV |
| Форматы видео | Xvid, 3G2, MKV, WMV, 3GP, MP4, AVI |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Видеовыход | Нет |
| TV-тюнер | Нет |
| Диктофон | Да |
| Голосовые функции | Голосовой набор, Голосовое управление |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Будильник, Календарь |
| Игры | Да |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Двойная основная фотокамера | Нет |
| Камера | 50+64+50 Мп |
| Запись видео: | 4K@30 fps, 1080p@30/60 fps |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Ударопрочный корпус, Датчик Холла, Быстрая зарядка, Пылезащитный корпус, Сканер лица, Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон, Поддержка USB-host/OTG, Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас, Акселлерометр |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 174.15 мм |
| Ширина | 83.6 мм |
| Толщина | 19.4 мм |
| Вес | 450 г |
- Цена: 21 099 ₴





