
Lenovo Xiaoxin Pad 2025 6/128Gb 7040мАч 11" Android 15 Blue
- Готово к отправке
- Код: 01648
6 699 ₴
+380 (50) 190-90-48
- +380 (67) 560-76-56
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Страна производитель | Китай |
| Процессор планшета | MediaTek |
| Частота процессора | 2400 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем оперативной памяти | 6000 MB |
| Объем встроенной памяти | 128 GB |
| Диагональ экрана | 11 дюйм |
| Разрешение экрана | 2560×1600 |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Мультитач экран | Да |
| Операционная система | Android |
| Цвет | Голубой |
| Дополнительный сервис | Настройка, Сервисное обслуживание, Установка приложений |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Модель процессора | Dimensity 6300 |
| Состояние | Новое |
| Частота памяти | 3200 МГц |
| Память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4x |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | 1Tb |
| Экран | |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 274 |
| Тип экрана | TFT IPS |
| Графический чипсет планшета | Mali-G57 MC2 |
| Связь и коммуникации | |
| Сетевые адаптеры | Wi-Fi |
| Работа в режиме телефона | Нет |
| Спутниковая навигация | Galileo, Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Система A-GPS | Да |
| Док-станция | Нет |
| Разъем для док-станции | Нет |
| Подключение к компьютеру по USB | Да |
| Подключение внешних устройств по USB | Да |
| Количество USB-портов | 1 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Мультимедиа | |
| Камера | Фронтальная и Тыловая |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5.0 |
| Количество мегапикселей тыловой камеры | 8.0 |
| Функции камеры | Автофокус, Вспышка |
| Встроенный динамик | Да |
| Звук | Стерео |
| Встроенный микрофон | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| FM-радио | Да |
| Форматы аудио | OGG, FLAC, AAC, MP3, WAV |
| Форматы видео | MP4, AVI, 3GP |
| Тип разъема | USB Type-C |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Время работы от аккумулятора | 11 час |
| Емкость аккумулятора | 7040 мА/ч |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Поддержка операционной системы | Android 15 |
| Другие функции и особенности | Датчик Холла, Акселерометр, Быстрая зарядка, Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас |
| Материал корпуса | Металл, Пластик |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 254.6 мм |
| Ширина | 166.2 мм |
| Толщина | 6.99 мм |
| Вес | 480 г |
- Цена: 6 699 ₴

